2026年05月11日金价查询
查询2026年05月11日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 941.52 元/克 | +0.66% | |
| 15,992.00 元/千克 | +2.24% | |
| 941.93 元/克 | +1.20% | |
| 15,951.00 元/千克 | +2.84% | |
| 941.56 元/克 | +1.23% | |
| 941.00 元/克 | +0.66% | |
| 15,585.00 元/千克 | 1.45% | |
| 927.20 元/克 | 1.15% | |
| 441.96 元/克 | 0.21% | |
| 1,003.00 元/克 | +0.01% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 940.00 元/克 | +0.41% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 942.31 元/克 | +1.37% | |
| 933.05 美元/盎司 | 0.00% | |
| 931.65 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 1,299.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,300.00 元/克 | 700.00 元/克 | |
| 1,294.00 元/克 | 706.00 元/克 | |
| 1,299.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,297.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,293.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,297.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,282.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,299.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,299.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,278.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,309.00 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,286.00 元/克 | 709.00 元/克 | |
| 1,293.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,293.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,299.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,299.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | 610.00 元/克 | |
| 1,269.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,283.00 元/克 | 676.00 元/克 | |
| 1,293.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,293.00 元/克 | 686.00 元/克 | |
| 1,352.00 元/克 | 650.00 元/克 | |
| 1,292.00 元/克 | 646.00 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 943.60 元/克 | 0.00% | |
| 943.74 元/克 | 0.00% | |
| 951.70 元/克 | 0.00% | |
| 944.00 元/克 | 0.00% | |
| 946.80 元/克 | 0.00% | |
| 957.00 元/克 | 0.00% | |
| 927.38 元/克 | 0.00% | |
| 938.50 元/克 | 0.00% | |
| 938.50 元/克 | 0.00% | |
| 938.50 元/克 | 0.00% | |
| 938.50 元/克 | 0.00% | |
| 938.50 元/克 | 0.00% | |
| 938.50 元/克 | 0.00% | |
| 937.38 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 57,034.00 元/套 | 0.00% | |
| 1,278.00 元/枚 | 0.00% | |
| 3,544.00 元/枚 | 0.00% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 15,112.00 元/枚 | 0.00% | |
| 28,435.00 元/枚 | 0.00% | |
| 125,931.00 元/枚 | 0.00% | |
| 188,896.00 元/枚 | 0.00% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 935.84 元/克 | 0.61% | |
| 14.05 元/克 | 1.01% | |
| 380.59 元/克 | 1.20% | |
| 272.26 元/克 | 0.94% | |
| 936.14 元/克 | 0.65% | |
| 935.94 元/克 | 0.65% | |
| 14.06 元/克 | 1.06% | |
| 382.49 元/克 | 1.15% | |
| 4,341.39 美元/盎司 | 0.65% | |
| 4,341.39 美元/盎司 | 0.65% | |
| 65.21 美元/盎司 | 1.07% | |
| 65.21 美元/盎司 | 1.07% | |
| 1,774.00 美元/盎司 | 1.15% | |
| 1,774.00 美元/盎司 | 1.15% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 923.00 元/克 | 0.00% | |
| 922.00 元/克 | 0.00% | |
| 530.00 元/克 | 0.00% | |
| 684.00 元/克 | 0.00% | |
| 917.00 元/克 | 0.00% | |
| 13.31 元/克 | 0.00% | |
| 12.48 元/克 | 0.00% | |
| 13.17 元/克 | 0.00% | |
| 11.54 元/克 | 0.00% | |
| 375.00 元/克 | 0.00% | |
| 371.00 元/克 | 0.00% | |
| 356.00 元/克 | 0.00% | |
| 337.00 元/克 | 0.00% | |
| 242.00 元/克 | 0.00% | |
| 240.00 元/克 | 0.00% | |
| 230.00 元/克 | 0.00% | |
| 217.00 元/克 | 0.00% |