2026年06月01日金价查询
查询2026年06月01日各类金价,包括国内金价、国际金价、品牌金价等
国内金价
| 交易品种 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 880.78 元/克 | 0.72% | |
| 13,866.00 元/千克 | 3.64% | |
| 879.84 元/克 | 0.42% | |
| 13,840.00 元/千克 | 3.08% | |
| 880.10 元/克 | 0.08% | |
| 880.10 元/克 | +0.24% | |
| 14,225.00 元/千克 | 0.32% | |
| 881.00 元/克 | +0.23% | |
| 408.65 元/克 | +0.91% | |
| 1,096.70 元/克 | +14.00% | |
| 1,050.00 元/克 | +2.44% | |
| 880.00 元/克 | 0.04% | |
| 782.00 元/克 | +3.19% | |
| 875.57 元/克 | 0.38% | |
| 882.15 美元/盎司 | 0.00% | |
| 880.55 美元/盎司 | 0.00% |
国际金价
品牌金价
| 品牌名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,216.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 659.00 元/克 | |
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| - 元/克 | 639.00 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 635.00 元/克 | |
| 1,212.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,233.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,196.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,229.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,246.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,237.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 635.00 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,230.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,472.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 620.00 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| 1,217.00 元/克 | - 元/克 | |
| - 元/克 | 660.00 元/克 | |
| 1,250.00 元/克 | - 元/克 |
投资金条
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 897.80 元/克 | 0.30% | |
| 902.00 元/克 | 0.00% | |
| 902.74 元/克 | 0.00% | |
| 901.50 元/克 | 0.00% | |
| 899.40 元/克 | 0.00% | |
| 906.00 元/克 | 0.00% | |
| 884.15 元/克 | 0.00% | |
| 895.40 元/克 | 0.00% | |
| 893.50 元/克 | 0.00% | |
| 893.50 元/克 | 0.00% | |
| 893.50 元/克 | 0.00% | |
| 882.90 元/克 | 2.08% | |
| 893.50 元/克 | +1.20% | |
| 894.15 元/克 | 0.00% |
投资金币
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 53,578.00 元/套 | 1.32% | |
| 1,209.00 元/枚 | +0.75% | |
| 3,353.00 元/枚 | +0.72% | |
| 9,105.00 元/枚 | 0.00% | |
| 14,188.00 元/枚 | 1.33% | |
| 26,922.00 元/枚 | 0.00% | |
| 119,429.00 元/枚 | +1.01% | |
| 179,144.00 元/枚 | +1.01% | |
| 480,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 90,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 88,000.00 元/枚 | 0.00% | |
| 7,500.00 元/枚 | 0.00% |
纸黄金
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 875.54 元/克 | +0.11% | |
| 13.59 元/克 | +2.12% | |
| 354.12 元/克 | 0.09% | |
| 268.68 元/克 | 0.70% | |
| 875.70 元/克 | +0.04% | |
| 882.86 元/克 | +0.25% | |
| 12.79 元/克 | 0.05% | |
| 358.13 元/克 | +0.13% | |
| 4,028.53 美元/盎司 | 0.94% | |
| 4,028.53 美元/盎司 | 0.94% | |
| 62.43 美元/盎司 | +0.31% | |
| 62.43 美元/盎司 | +0.31% | |
| 1,630.93 美元/盎司 | +0.26% | |
| 1,599.51 美元/盎司 | 1.19% |
黄金回收
| 品种名称 | 回收价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 890.00 元/克 | 0.00% | |
| 862.00 元/克 | 1.93% | |
| 511.00 元/克 | 0.00% | |
| 649.00 元/克 | 0.00% | |
| 858.00 元/克 | 2.05% | |
| 12.36 元/克 | 0.00% | |
| 12.06 元/克 | +0.84% | |
| 12.74 元/克 | +0.79% | |
| 10.85 元/克 | 0.73% | |
| 343.00 元/克 | 0.87% | |
| 342.00 元/克 | +3.32% | |
| 322.00 元/克 | 0.00% | |
| 308.00 元/克 | 0.96% | |
| 252.00 元/克 | 0.00% | |
| 250.00 元/克 | 1.57% | |
| 232.00 元/克 | +2.20% | |
| 227.00 元/克 | 0.00% |